КОВШІ НОРІЙНІ використовуються для захвату, підйому і вертикального переміщення і вигрузки сипучих матеріалів.

Виготоляємо зварні норійні ковші різної величини від 100 мм до 420 мм в базі (відстань від норійної стрічки до носка ковша) В-150, B-125, B-110.

Ковші зернові в базі В-125, В-110 виготовлені з металу товщиною s-1.0 мм, ковші в базі В-150 - з металу s-1.5 мм.

За потреби ковші комплектуємо метизами для кріплення.

Ковші відправляємо будь-яким перевізником по бажанню клієнта(САТ, НОВА ПОШТА, ДЕЛІВЕРІ, ІН-ТАЙМ)

 

Ширина ковша, мм Виліт Товщина металу робочої частини, мм Ціна, грн Фото Фото Креслення Вага, кг Об'єм, л Відстань між болтами, мм
Ковш СМ4 110 90 1,0 27,50 0,31 0,44 60/М8
Ковш 100 110 1,0 24,12   0,37 0,55 50/М8
Ковш 110 110 1,0 24,36   0,39 0,60 60/М8
Ковш 110 125 1,0 24,36   0,40 0,93 60/М8
Ковш 125 110 1,0 24,48   0,43 0,68 60/М8
Ковш 125 125 1,0 24,48   0,47 1,06 60/М8
Ковш 135 110 1,0 25,5   0,44 0,74 60/М8
Ковш 135 125 1,0 25,5   0,51 1,14 60/М8
Ковш 140 110 1,0 25,86   0,45 0,76 70/М10
Ковш 140 125 1,0 25,86   0,52 0,18 70/М10
Ковш 150 125 1,0 26,28   0,55 1,27 90/М10
Ковш 160 125 1,0 26,64   0,57 1,35 90/М10
Ковш 160 125 1,5 32,80   0,74 1,35 90/М10
Ковш 160 150 1,5 47,94   1,19 2,30 90/М10
Ковш 180 125 1,0 28,56   0,62 1,52 90/М10
Ковш 180 125 1,5 35,85   0,81 1,52 90/М10
Ковш 180 150 1,5 50,58   1,29 2,60 90/М10
Ковш 200 125 1,0 29,94   0,67 1,69 90/М10
Ковш 200 150 1,5 53,28   1,39 2,92 90/М10
Ковш 240 125 1,0 32,40   0,76 2,03 90/М10/3
Ковш 240 150 1,5 58,08   1,57 3,51 90/М10/3
Ковш 260 125 1,0 32,46   0,82 2,20 90/М10/3
Ковш 260 125 1,5 40,10   1,11 2,20 90/М10/3
Ковш 260 150 1,5 59,88   1,64 3,80 90/М10/3
Ковш 280 125 1,0 35,94   0,87 2,40 90/М10/3
Ковш 280 125 1,5 44,55   1,13 2,40 90/М10/3
Ковш 280 150 1,5 62,58   1,74 4,10 90/М10/3
Ковш 300 125 1,0 37,08   0,91 2,54 90/М10/3
Ковш 300 150 1,5 64,74   1,82 4,38 90/М10/3
Ковш 320 125 1,0 38,40   0,96 2,74 90/М10/3
Ковш 320 150 1,5 68,10   1,95 4,68 90/М10/3
Ковш 360 125 1,0 43,74   1,05 3,05 90/М10/4
Ковш 360 150 1,5 71,10   2,06 5,26 90/М10/4
Ковш 390 125 1,0 45,96   1,13 3,30 90/М10/4
Ковш 390 125 1,5 73,42   1,55 3,30 90/М10/4
Ковш 390 150 1,5 75,60   2,23 5,70 90/М10/4
Ковш 420 150 1,5 80,16   2,40 6,14 90/М10/4

* Робоча заповнюваність ковша 70-75%

 

Ковшик 390 (в-150) s-1.5 Ковшик 260 (в-150) s-1.5 Ковшик 160 (в-150) s-1.5
Ковшик 110 (в-110) Ковшик 160 (в-125) Ковшик 260 (в-125) Ковшик 280 (в-125)